水刀比较
水刀可以切割任何固体材料,包括石材、瓷砖、玻璃、金属、泡沫、橡胶、塑料和食品。
与等离子、激光和线切割相比,水切割技术具有独特的优势。除了没有热效应外,水切割技术的优势和应用是无限的,并在不断扩大和发展。
切割工艺
水切割 | 侵蚀过程: 利用高速水和砂混合流体运动进行 | |
等离子 | 燃烧/熔化过程:利用高温离子化气体的电弧 | |
激光 | 熔化过程:利用聚焦激光光束 | |
线切割 | 侵蚀过程:利用放电 |
二次加工
水切割 | 通常不需要。水切割是一种冷切割的工艺,切割后留下如丝绸光滑的边缘。 | |
等离子 | 通常需要。需以炉渣研磨用于去除HAZ(热影响区)和压平以消除材料热变形。辅助使用的气体会影响 HAZ 的深度。 | |
激光 | 有时需要。需去除氧化边缘和HAZ。使用的气体会影响HAZ的深度。 | |
线切割 | 通常不需要。只有很浅的HAZ影响。 |
材料
水切割 | 几乎任何材料。 | |
等离子 | 主要是钢、不锈钢和铝。 | |
激光 | 多种材料,但主要是钢、不锈钢和铝。 | |
线切割 | 仅限导电材料。 |
厚度
水切割 | 厚度可达24英寸,几乎任何材料。限制切割厚度的唯一因素是Z轴的高度。 | |
等离子 | 最大2-3英寸,取决于材料。 | |
激光 | 通常1英寸或更小,取决于材料。 | |
线切割 | 通常12英寸或更小。 |
零件精度
水切割 | 最高 0.001" | |
等离子 | 最高 0.010" | |
激光 | 最高 0.001" | |
线切割 | 最高 0.0001" |
设备投资
水切割 | 6万到30万美元以上 | |
等离子 | 6万到30万美元以上 | |
激光 | 20万到100万美元以上 | |
线切割 | 10万到40万美元以上 |
机器配置
水切割 | 对所有材料的设置都是相同的。 | |
等离子 | 不同工作需做不同的设置。 | |
激光 | 不同工作需要不同的气体和参数设置。 | |
线切割 | 不同工作需要不同的线类型。 |
边缘对比
借助水刀,可以直接取得如丝绸般光滑的边缘。其他切割技术通常需要二次加工,才能获得同样光滑的边缘。
水切割
等离子
激光
线切割
切割速度范围
每种切割方法都有其独特的优点。与激光、等离子和线切割加工相比,水切割是一种非常通用和灵活的工艺,可让您轻松切割厚或薄的材料。使用水刀,您能立即从工作台上获得缎面光滑的边缘——无需二次加工。
每种切割方法都有其独特的优点。与激光、等离子和线切割加工相比,水切割是一种非常通用和灵活的工艺,可让您轻松切割厚或薄的材料。使用水刀,您能立即从工作台上获得缎面光滑的边缘——无需二次加工。